Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 12 | 70,59% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 5 | 29,41% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 29,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 25,00% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 4,17% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 12,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 8,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,17% |
RAIMUNDO IVAN MOREIRA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última solicitação: 13/11/2023 16:25