folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 3.121.845,53 739.136,39 2.382.709,14
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 4.406.494,71 1.031.559,78 3.374.934,93
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 4.093.272,02 931.942,78 3.161.329,24
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 4.142.293,57 950.231,36 3.192.062,21
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 4.287.202,91 981.436,39 3.305.766,52
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 4.550.755,15 961.034,26 3.589.720,89
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 3.938.126,09 957.952,92 2.980.173,17
AGOSTO/2022 FOLHA NORMAL 4.113.851,76 965.369,34 3.148.482,42
AGOSTO/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.000,00 825,00 2.175,00
SETEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 4.227.443,23 992.099,93 3.235.343,30
OUTUBRO/2022 FOLHA NORMAL 4.256.272,80 993.845,74 3.262.427,06
NOVEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 4.203.235,56 1.002.647,39 3.200.588,17
NOVEMBRO/2022 DÉCIMO FINAL 3.031.136,72 422.760,64 2.608.376,08
DEZEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 3.817.842,14 958.712,20 2.859.129,94
DEZEMBRO/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 10.459,41 3.031,10 7.428,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito