RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 153 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.900,00 236,68 2.663,32
AGENTE ADMINISTRATIVO 101.406,19 14.715,41 86.690,78
AGENTE ADMINISTRATIVO II 3.597,98 320,34 3.277,64
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 67.271,50 0,00 67.271,50
AGENTE DE ENDEMIAS 33.425,02 8.483,48 24.941,54
AGENTE DE SAUDE 213.039,47 39.465,84 173.573,63
AGENTE SOCIAL 18.788,44 4.143,66 14.644,78
AGENTE SOCIAL - CADASTRO UNICO 4.930,54 364,71 4.565,83
AJUDANTE 4.538,80 594,00 3.944,80
AJUDANTE DE S.DE SAUDE 2.421,00 121,57 2.299,43
ALMOXARIFE 5.814,60 1.295,70 4.518,90
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DA SEC. DESENV. ECONOMICO U.EMP 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR ESPECIAL 2.910,00 237,78 2.672,22
ASSESSOR JURIDICO 2.900,00 236,68 2.663,32
ASSIST. ADMINISTRATIVO 12.228,23 2.487,39 9.740,84
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 8.375,00 694,94 7.680,06
ASSISTENTE SOCIAL 42.189,98 6.310,65 35.879,33
ASSISTENTE TECNICO 1.873,00 144,25 1.728,75
ATENDENTE 1.621,00 121,57 1.499,43
ATENDENTE I 2.431,50 210,72 2.220,78
ATENDENTE II 3.842,00 1.251,71 2.590,29
ATENDENTE III 9.591,50 2.461,49 7.130,01
AUX. DE SERVICOS I 19.370,95 3.147,22 16.223,73
AUX. DE SERVICOS II 15.075,30 1.219,26 13.856,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.660,00 215,08 2.444,92
AUXILIAR CONTADOR 2.949,39 242,51 2.706,88
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 29.606,30 5.366,22 24.240,08
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.012,74 595,49 1.417,25
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 13.075,68 4.024,01 9.051,67
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - HOSPITAL 17.188,30 3.547,77 13.640,53
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 26.249,55 4.464,31 21.785,24
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 27.692,08 2.066,69 25.625,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 503.631,77 96.852,09 406.779,68
AUXILIAR EM LABORATORIO 3.859,34 371,38 3.487,96
BIOQUIMICO 7.570,69 1.447,61 6.123,08
CALCETEIRO 5.000,00 401,36 4.598,64
CHEFE DA DIV DE FISCALIZACAO DE MERCADOS 3.084,00 258,66 2.825,34
CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO 2.800,00 227,68 2.572,32
CHEFE DE ARTICULACAO POLITICA 2.200,00 173,68 2.026,32
CHEFE DE GABINETE 10.000,00 2.557,62 7.442,38
CONSELHEIRO TUTELAR 10.983,00 1.393,32 9.589,68
COORD. POLITICAS DESENV.ECONOMICO U.EMP. 5.000,00 401,36 4.598,64
COORD.DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR CENTRO DE REF. ASSIST.SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.000,00 155,68 1.844,32
COVEIRO 1.945,20 150,74 1.794,46
COZINHEIRO 1.945,20 918,36 1.026,84
COZINHEIRO II 1.621,00 0,00 1.621,00
DENTISTA 4.345,59 410,06 3.935,53
DIGITADOR 10.556,60 559,22 9.997,38
DIRETOR DEPART.DE ESTRADAS E TRANSPORTE 4.160,00 387,78 3.772,22
DIRETOR DO DEPART.DE REC.HUMANOS 3.500,00 1.011,71 2.488,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO 0,00 0,00 0,00
DIRETOR ESCOLAR 3.900,00 356,58 3.543,42
EDUCADOR FISICO 4.097,21 308,25 3.788,96
ELETRICISTA 5.093,60 1.053,29 4.040,31
ENCANADOR 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO 97.840,31 7.888,34 89.951,97
ENFERMEIRO - CAPS 6.076,33 2.907,45 3.168,88
ENFERMEIRO - HOSPITAL 18.561,94 5.334,06 13.227,88
ENFERMEIRO - PSF 47.984,13 12.909,37 35.074,76
ENGENHEIRO CIVIL 0,00 0,00 0,00
ESCRITURARIO II 6.568,85 2.109,24 4.459,61
FARMACEUTICO 14.036,59 1.148,37 12.888,22
FISCAL DE OBRAS 2.640,00 213,28 2.426,72
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISCAL POSTURA MUNICIPAIS 1.621,00 0,00 1.621,00
FISIOTERAPEUTA 27.590,94 4.522,81 23.068,13
FONOAUDIOLOGO 4.993,78 367,84 4.625,94
GARI 159.324,58 24.112,20 135.212,38
GESTOR DO SUAS 3.000,00 248,58 2.751,42
INSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA 7.016,69 1.627,09 5.389,60
INSTRUTOR DE ARTESANATO - CIAC 1.864,15 143,45 1.720,70
INSTRUTOR DE DANCA - CIAC 2.497,75 769,89 1.727,86
INSTRUTOR DE ESPORTE 3.930,92 1.284,16 2.646,76
INSTRUTOR DE MUSICA - CIAC 5.332,30 197,45 5.134,85
MECANICO DE VEICULOS 2.139,72 168,25 1.971,47
MEDICO 236.064,00 53.517,86 182.546,14
MEDICO - HOSPITAL 10.894,01 4.437,55 6.456,46
MEDICO - PSF 15.718,01 6.084,77 9.633,24
MEDICO ANESTESISTA 25.152,29 5.964,26 19.188,03
MEDICO PEDIATRA 11.297,49 2.995,12 8.302,37
MEDICO PLANTONISTA 110.821,79 28.630,76 82.191,03
MEDICO VETERINARIO 3.689,86 1.003,86 2.686,00
MENSAGEIRO 2.350,45 203,43 2.147,02
MERENDEIRA 3.242,00 639,16 2.602,84
MONITOR 1.688,54 121,57 1.566,97
MONITOR-ASSIST.DE SALA (LEI.958/2023) 9.000,00 0,00 9.000,00
MONITOR-MED.APRENDIZAGEM (LEI.958/2023) 33.900,00 0,00 33.900,00
MONITOR-TRANSP.ESCOLAR (LEI.958/2023) 16.800,00 0,00 16.800,00
MOTORISTA 138.063,61 15.589,71 122.473,90
MOTORISTA - TIPO D 39.072,98 8.003,29 31.069,69
MUSICO 17.575,30 4.446,06 13.129,24
MUSICO DA BANDA MUNICIPAL 18.641,50 0,00 18.641,50
NUTRICIONISTA 14.032,45 2.679,24 11.353,21
ODONTOLOGO 34.628,00 2.523,54 32.104,46
ODONTOLOGO - PSF 56.965,12 18.933,56 38.031,56
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 0,00 0,00 0,00
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 4.420,00 420,30 3.999,70
ORIENTADOR SOCIAL 31.204,24 2.309,82 28.894,42
OUVIDOR 2.000,00 155,68 1.844,32
PARTEIRA 1.621,00 0,00 1.621,00
PEDREIRO 4.400,00 347,36 4.052,64
PENSIONISTA 19.452,00 2.126,70 17.325,30
PINTOR 4.282,14 330,66 3.951,48
PODADOR DE ARVORES 3.890,40 360,49 3.529,91
PREFEITO MUNICIPAL 21.000,00 17.726,01 3.273,99
PROCURADOR ADJUNTO 10.000,00 1.003,00 8.997,00
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
PROFESSOR 347.512,24 41.482,53 306.029,71
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.383.239,45 840.309,62 1.542.929,83
PROFESSOR N-L 16.210,00 647,10 15.562,90
PROFESSOR N-N 1.621,00 560,70 1.060,30
PROFESSOR N-S 1.621,00 0,00 1.621,00
PSICOLOGO 28.457,68 6.471,71 21.985,97
PSICOPEDAGOGO 8.915,50 668,61 8.246,89
RECEPCIONISTA 27.067,82 6.384,35 20.683,47
REGENTE AUXILIAR I 108.619,23 29.194,63 79.424,60
REGENTE AUXILIAR II 170.817,18 60.128,37 110.688,81
REGENTE AUXILIAR III 4.823,83 884,72 3.939,11
SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DA JUVENTUDE E DESPORTO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE AGRONEGOCIOS 5.000,00 814,39 4.185,61
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 10.000,00 6.554,87 3.445,13
SECRETARIO DE CULTURA 10.000,00 4.322,34 5.677,66
SECRETARIO DE EDUCACAO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 2.647,85 7.352,15
SECRETARIO DE SAUDE 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 15.000,00 5.886,80 9.113,20
SECRETARIO ESCOLAR 30.445,94 5.678,41 24.767,53
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.968,00 152,80 1.815,20
SERVENTE I 3.728,30 165,33 3.562,97
SOCIOLOGO 9.084,19 1.960,16 7.124,03
SUB-PROCURADOR 4.000,00 311,36 3.688,64
SUPERVISOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.500,00 200,68 2.299,32
TECNICO DE LABORATORIO 6.365,44 578,31 5.787,13
TECNICO EM ENFERMAGEM 151.837,97 20.497,42 131.340,55
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.575,60 731,29 7.844,31
TELEFONISTA 8.186,05 859,54 7.326,51
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.195,14 272,00 2.923,14
TRATORISTA 8.725,38 2.511,63 6.213,75
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 14.000,00 7.478,86 6.521,14
VIGIA 290.913,41 60.721,38 230.192,03
VIGIA I 9.363,65 3.107,72 6.255,93
VIGIA II 1.621,00 0,00 1.621,00
VIGIA III 9.980,41 1.370,65 8.609,76
VIGILANTE DE ENDEMIAS 100.188,60 17.513,79 82.674,81
ZELADOR 7.429,58 1.212,85 6.216,73
ZELADOR(A) 3.242,00 0,00 3.242,00
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 6.508.211,99 1.613.108,16 4.895.103,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024