RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 153 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.900,00 241,40 2.658,60
AGENTE ADMINISTRATIVO 74.977,10 11.909,79 63.067,31
AGENTE ADMINISTRATIVO II 3.250,00 299,45 2.950,55
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 61.479,00 0,00 61.479,00
AGENTE DE ENDEMIAS 30.800,22 7.880,70 22.919,52
AGENTE DE SAUDE 149.800,63 33.609,44 116.191,19
AGENTE SOCIAL 16.925,82 3.935,02 12.990,80
AGENTE SOCIAL - CADASTRO UNICO 4.619,00 341,55 4.277,45
AJUDANTE 4.250,40 571,15 3.679,25
AJUDANTE DE S.DE SAUDE 1.559,00 56,92 1.502,08
ALMOXARIFE 5.450,80 1.213,95 4.236,85
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DA SEC. DESENV. ECONOMICO U.EMP 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR ESPECIAL 2.710,00 221,13 2.488,87
ASSESSOR JURIDICO 5.800,00 482,80 5.317,20
ASSIST. ADMINISTRATIVO 11.577,68 3.229,49 8.348,19
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 8.375,00 713,55 7.661,45
ASSISTENTE SOCIAL 31.890,15 6.083,54 25.806,61
ASSISTENTE TECNICO 1.770,00 136,53 1.633,47
ATENDENTE 1.518,00 113,84 1.404,16
ATENDENTE I 2.277,00 197,34 2.079,66
ATENDENTE II 2.757,00 1.155,22 1.601,78
ATENDENTE III 8.873,00 2.236,44 6.636,56
AUX. DE SERVICOS I 16.546,20 2.986,28 13.559,92
AUX. DE SERVICOS II 14.315,40 1.207,73 13.107,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.660,00 531,09 6.128,91
AUXILIAR CONTADOR 2.856,35 236,16 2.620,19
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 21.356,60 4.762,06 16.594,54
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1.886,60 584,89 1.301,71
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.123,68 4.170,50 7.953,18
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - HOSPITAL 17.754,78 3.625,29 14.129,49
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 25.457,59 4.269,39 21.188,20
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 1.720,40 129,02 1.591,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 348.646,17 83.593,59 265.052,58
AUXILIAR EM LABORATORIO 3.734,75 418,37 3.316,38
BIOQUIMICO 7.383,96 1.378,20 6.005,76
CALCETEIRO 5.000,00 404,63 4.595,37
CHEFE DA DIV DE FISCALIZACAO DE MERCADOS 3.084,00 263,48 2.820,52
CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO 2.800,00 229,40 2.570,60
CHEFE DE ARTICULACAO POLITICA 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE DE GABINETE 10.000,00 2.531,19 7.468,81
CONSELHEIRO TUTELAR 10.983,00 1.401,07 9.581,93
COORD. POLITICAS DESENV.ECONOMICO U.EMP. 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR CENTRO DE REF. ASSIST.SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DO PROJETO MOTIVA 3.500,00 353,16 3.146,84
COVEIRO 3.157,44 272,29 2.885,15
COZINHEIRO 1.745,70 900,93 844,77
COZINHEIRO II 1.518,00 0,00 1.518,00
DENTISTA 4.168,05 533,53 3.634,52
DIGITADOR 7.834,00 341,52 7.492,48
DIRETOR DEPART.DE ESTRADAS E TRANSPORTE 4.160,00 531,36 3.628,64
DIRETOR DO DEPART.DE REC.HUMANOS 3.000,00 956,53 2.043,47
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO 4.160,00 531,36 3.628,64
DIRETOR ESCOLAR 932,48 69,93 862,55
EDUCADOR FISICO 3.954,32 403,82 3.550,50
ELETRICISTA 2.483,34 828,03 1.655,31
ENCANADOR 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO 73.221,50 6.212,69 67.008,81
ENFERMEIRO - CAPS 5.813,33 3.011,24 2.802,09
ENFERMEIRO - HOSPITAL 20.281,94 6.414,08 13.867,86
ENFERMEIRO - PSF 46.545,81 13.880,87 32.664,94
ENGENHEIRO AGRONOMO 0,00 0,00 0,00
ENGENHEIRO CIVIL 3.163,57 887,67 2.275,90
ESCRITURARIO II 4.128,41 2.168,88 1.959,53
FARMACEUTICO 10.340,54 1.182,69 9.157,85
FISCAL DE OBRAS 2.200,00 175,23 2.024,77
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISCAL POSTURA MUNICIPAIS 1.518,00 0,00 1.518,00
FISIOTERAPEUTA 16.663,86 1.964,52 14.699,34
FONOAUDIOLOGO 4.830,59 627,84 4.202,75
GARI 147.410,80 21.822,22 125.588,58
INSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA 6.800,00 1.560,83 5.239,17
INSTRUTOR DE ARTESANATO - CIAC 1.745,70 134,34 1.611,36
INSTRUTOR DE DANCA - CIAC 2.379,30 760,78 1.618,52
INSTRUTOR DE ESPORTE 3.686,40 1.264,91 2.421,49
INSTRUTOR DE MUSICA - CIAC 4.845,40 888,47 3.956,93
MECANICO DE VEICULOS 2.003,76 157,56 1.846,20
MEDICO 128.343,60 26.579,88 101.763,72
MEDICO - HOSPITAL 10.894,01 4.411,12 6.482,89
MEDICO - PSF 15.726,01 6.060,54 9.665,47
MEDICO ANESTESISTA 26.367,49 6.522,61 19.844,88
MEDICO PEDIATRA 11.297,49 3.796,81 7.500,68
MEDICO PLANTONISTA 85.998,19 21.698,55 64.299,64
MEDICO VETERINARIO 3.539,14 948,16 2.590,98
MENSAGEIRO 2.201,10 190,50 2.010,60
MERENDEIRA 3.036,00 602,58 2.433,42
MONITOR 1.583,00 113,85 1.469,15
MONITOR-ASSIST.DE SALA (LEI.958/2023) 37.050,00 0,00 37.050,00
MONITOR-MED.APRENDIZAGEM (LEI.958/2023) 72.550,00 0,00 72.550,00
MONITOR-TRANSP.ESCOLAR (LEI.958/2023) 20.000,00 0,00 20.000,00
MOTORISTA 102.588,03 13.202,66 89.385,37
MOTORISTA - TIPO D 35.640,16 8.151,05 27.489,11
MUSICO 19.273,90 5.680,69 13.593,21
MUSICO DA BANDA MUNICIPAL 15.400,00 0,00 15.400,00
NUTRICIONISTA 10.694,07 2.520,38 8.173,69
ODONTOLOGO 22.580,00 1.497,67 21.082,33
ODONTOLOGO - PSF 51.278,07 14.834,61 36.443,46
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 4.725,80 722,38 4.003,42
ORIENTADOR SOCIAL 16.134,00 1.195,33 14.938,67
OUVIDOR 1.700,00 130,23 1.569,77
PARTEIRA 1.518,00 0,00 1.518,00
PEDREIRO 6.400,00 507,69 5.892,31
PENSIONISTA 18.216,00 1.720,26 16.495,74
PINTOR 4.011,80 309,66 3.702,14
PODADOR DE ARVORES 3.643,20 337,59 3.305,61
PREFEITO MUNICIPAL 21.000,00 17.699,58 3.300,42
PROCURADOR ADJUNTO 10.000,00 1.644,94 8.355,06
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
PROFESSOR 374.623,56 42.639,54 331.984,02
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.211.792,77 794.496,66 1.417.296,11
PROFESSOR N-L 15.180,00 568,19 14.611,81
PROFESSOR N-N 1.518,00 560,70 957,30
PROFESSOR N-S 1.518,00 0,00 1.518,00
PSICOLOGO 27.828,57 7.310,07 20.518,50
PSICOPEDAGOGO 3.845,60 288,40 3.557,20
RECEPCIONISTA 25.350,60 6.091,92 19.258,68
REGENTE AUXILIAR I 100.758,75 29.006,08 71.752,67
REGENTE AUXILIAR II 158.625,99 59.038,73 99.587,26
REGENTE AUXILIAR III 4.375,05 1.314,05 3.061,00
SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DA JUVENTUDE E DESPORTO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DE AGRONEGOCIOS 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 10.000,00 6.372,90 3.627,10
SECRETARIO DE CULTURA 10.000,00 4.295,91 5.704,09
SECRETARIO DE EDUCACAO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 2.621,42 7.378,58
SECRETARIO DE SAUDE 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 10.000,00 5.045,98 4.954,02
SECRETARIO ESCOLAR 28.004,35 5.648,06 22.356,29
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.968,00 154,35 1.813,65
SERVENTE I 3.491,40 154,83 3.336,57
SOCIOLOGO 8.890,36 1.893,04 6.997,32
SUB-PROCURADOR 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.500,00 202,23 2.297,77
TECNICO DE LABORATORIO 4.896,47 531,21 4.365,26
TECNICO EM ENFERMAGEM 120.073,52 18.201,41 101.872,11
TECNICO EM RADIOLOGIA 6.703,20 687,31 6.015,89
TELEFONISTA 7.665,90 824,58 6.841,32
TERAPEUTA OCUPACIONAL 961,40 72,10 889,30
TRATORISTA 5.256,86 2.086,70 3.170,16
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 14.000,00 7.452,43 6.547,57
VIGIA 253.468,05 55.419,78 198.048,27
VIGIA I 9.562,57 2.759,10 6.803,47
VIGIA II 1.518,00 0,00 1.518,00
VIGIA III 6.527,40 1.229,51 5.297,89
VIGILANTE DE ENDEMIAS 82.741,12 17.339,22 65.401,90
ZELADOR 6.757,40 1.150,02 5.607,38
ZELADOR(A) 3.036,00 0,00 3.036,00
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 5.733.189,47 1.492.408,29 4.240.781,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024