RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.159,76 558,98 3.600,78
AGENTE ADMINISTRATIVO 79.278,88 11.322,73 67.956,15
AGENTE ADMINISTRATIVO II 4.626,57 1.157,54 3.469,03
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 57.186,00 0,00 57.186,00
AGENTE DE ENDEMIAS 37.488,60 9.516,89 27.971,71
AGENTE DE SAUDE 176.274,43 34.837,69 141.436,74
AGENTE SOCIAL 15.039,16 3.383,65 11.655,51
AGENTE SOCIAL - CADASTRO UNICO 4.298,04 317,70 3.980,34
AJUDANTE 3.953,60 313,46 3.640,14
AJUDANTE DE S.DE SAUDE 2.112,00 105,90 2.006,10
ALMOXARIFE 5.034,00 1.576,85 3.457,15
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR ESPECIAL 5.420,00 448,02 4.971,98
ASSESSOR JURIDICO 8.700,00 740,43 7.959,57
ASSIST. ADMINISTRATIVO 11.044,27 3.366,68 7.677,59
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 7.068,80 554,80 6.514,00
ASSISTENTE SOCIAL 36.444,75 6.458,47 29.986,28
ASSISTENTE TECNICO 1.664,00 128,58 1.535,42
ATENDENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
ATENDENTE I 2.118,00 183,56 1.934,44
ATENDENTE II 2.363,00 1.003,41 1.359,59
ATENDENTE III 8.018,00 1.981,98 6.036,02
AUX. DE SERVICOS I 16.379,20 2.005,88 14.373,32
AUX. DE SERVICOS II 11.719,60 1.100,17 10.619,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.412,00 264,72 3.147,28
AUXILIAR CONTADOR 2.755,72 229,50 2.526,22
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 23.091,42 4.515,59 18.575,83
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1.685,84 567,62 1.118,22
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 11.709,52 3.875,88 7.833,64
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - HOSPITAL 17.994,73 4.746,21 13.248,52
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 24.969,97 3.770,59 21.199,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 385.260,73 84.770,63 300.490,10
AUXILIAR EM LABORATORIO 3.420,00 362,64 3.057,36
BIOQUIMICO 7.101,57 1.294,64 5.806,93
CALCETEIRO 5.000,00 386,46 4.613,54
CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO 2.800,00 234,81 2.565,19
CHEFE DE ARTICULACAO POLITICA 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DE GABINETE 8.000,00 1.962,91 6.037,09
CONSELHEIRO TUTELAR 10.000,00 1.114,77 8.885,23
COORD CENTRO REF. ESPECIALIZADO A.SOCIAL 3.000,00 888,01 2.111,99
COORDENADOR CENTRO DE REF. ASSIST.SOCIAL 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR DO PROJETO MOTIVA 3.500,00 377,65 3.122,35
COZINHEIRO 1.623,80 831,03 792,77
COZINHEIRO II 1.412,00 0,00 1.412,00
DENTISTA 3.976,02 506,07 3.469,95
DIGITADOR 9.530,04 671,04 8.859,00
DIRETOR DEPART.DE ESTRADAS E TRANSPORTE 4.160,00 559,05 3.600,95
DIRETOR DO DEPART.DE REC.HUMANOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO 4.160,00 559,05 3.600,95
DIRETOR ESCOLAR 1.517,30 115,37 1.401,93
EDUCADOR FISICO 3.799,78 386,59 3.413,19
ELETRICISTA 2.630,90 842,90 1.788,00
ENCANADOR 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO 72.616,45 8.633,91 63.982,54
ENFERMEIRO - CAPS 5.878,73 3.062,85 2.815,88
ENFERMEIRO - HOSPITAL 24.968,58 7.393,84 17.574,74
ENFERMEIRO - PSF 52.533,82 13.914,16 38.619,66
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.000,00 158,82 1.841,18
ENGENHEIRO CIVIL 3.396,08 920,98 2.475,10
ESCRITURARIO II 4.015,59 2.093,45 1.922,14
FARMACEUTICO 12.461,96 1.354,46 11.107,50
FISCAL DE OBRAS 2.200,00 176,82 2.023,18
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISCAL POSTURA MUNICIPAIS 1.412,00 0,00 1.412,00
FISIOTERAPEUTA 20.567,70 2.845,96 17.721,74
FONOAUDIOLOGO 5.054,10 844,18 4.209,92
GARI 128.924,91 18.955,19 109.969,72
INSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA 5.040,84 1.160,58 3.880,26
INSTRUTOR DE ARTESANATO - CIAC 0,00 0,00 0,00
INSTRUTOR DE DANCA - CIAC 3.200,10 880,45 2.319,65
INSTRUTOR DE ESPORTE 3.433,72 1.245,09 2.188,63
INSTRUTOR DE MUSICA - CIAC 4.751,60 1.227,95 3.523,65
MECANICO DE VEICULOS 1.709,00 132,63 1.576,37
MEDICO 158.948,00 38.364,29 120.583,71
MEDICO - HOSPITAL 10.894,01 4.392,84 6.501,17
MEDICO - PSF 10.894,01 4.713,46 6.180,55
MEDICO ANESTESISTA 37.556,01 9.616,63 27.939,38
MEDICO PEDIATRA 10.894,01 6.265,57 4.628,44
MEDICO PLANTONISTA 109.190,19 28.027,62 81.162,57
MEDICO VETERINARIO 3.376,08 782,51 2.593,57
MENSAGEIRO 2.729,87 177,20 2.552,67
MERENDEIRA 2.824,00 0,00 2.824,00
MONITOR 2.948,08 211,80 2.736,28
MONITOR-ASSIST.DE SALA (LEI.958/2023) 33.600,00 0,00 33.600,00
MONITOR-MED.APRENDIZAGEM (LEI.958/2023) 107.750,00 0,00 107.750,00
MONITOR-TRANSP.ESCOLAR (LEI.958/2023) 39.500,00 0,00 39.500,00
MOTORISTA 97.498,10 13.118,98 84.379,12
MOTORISTA - TIPO D 28.524,06 6.717,07 21.806,99
MUSICO 15.858,32 5.361,58 10.496,74
MUSICO DA BANDA MUNICIPAL 15.400,00 0,00 15.400,00
NUTRICIONISTA 11.295,15 2.527,55 8.767,60
ODONTOLOGO 23.458,00 3.223,97 20.234,03
ODONTOLOGO - PSF 49.189,68 14.725,37 34.464,31
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 2.730,00 226,41 2.503,59
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 4.530,00 682,41 3.847,59
ORIENTADOR SOCIAL 31.560,32 2.329,80 29.230,52
OUVIDOR 1.700,00 131,82 1.568,18
PARTEIRA 1.412,00 0,00 1.412,00
PEDREIRO 2.000,00 158,82 1.841,18
PENSIONISTA 16.944,00 1.679,34 15.264,66
PINTOR 4.298,04 281,68 4.016,36
PODADOR DE ARVORES 3.388,80 262,62 3.126,18
PREFEITO MUNICIPAL 11.600,00 9.506,07 2.093,93
PROCURADOR ADJUNTO 4.000,00 512,65 3.487,35
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
PROFESSOR 579.173,57 64.818,75 514.354,82
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.010.977,70 675.004,89 1.335.972,81
PROFESSOR N-L 15.532,00 568,19 14.963,81
PROFESSOR N-N 1.412,00 560,70 851,30
PROFESSOR N-S 1.412,00 0,00 1.412,00
PSICOLOGO 29.775,00 7.089,25 22.685,75
PSICOPEDAGOGO 5.648,00 423,60 5.224,40
RECEPCIONISTA 21.052,68 4.664,25 16.388,43
REGENTE AUXILIAR I 89.196,90 25.720,14 63.476,76
REGENTE AUXILIAR II 150.363,83 58.986,07 91.377,76
REGENTE AUXILIAR III 3.972,95 1.232,21 2.740,74
SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO DE AGRONEGOCIOS 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 8.000,00 3.262,69 4.737,31
SECRETARIO DE CULTURA 8.000,00 3.077,17 4.922,83
SECRETARIO DE EDUCACAO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 8.000,00 2.053,14 5.946,86
SECRETARIO DE SAUDE 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 8.000,00 2.593,91 5.406,09
SECRETARIO ESCOLAR 27.357,40 5.855,18 21.502,22
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.968,00 155,94 1.812,06
SERVENTE I 3.247,60 144,02 3.103,58
SOCIOLOGO 8.680,70 1.781,39 6.899,31
SUB-PROCURADOR 2.000,00 158,82 1.841,18
SUPERVISOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.500,00 203,82 2.296,18
TECNICO DE LABORATORIO 5.625,03 569,05 5.055,98
TECNICO EM ENFERMAGEM 116.399,73 19.240,15 97.159,58
TECNICO EM RADIOLOGIA 6.550,00 525,96 6.024,04
TELEFONISTA 7.060,00 768,12 6.291,88
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.500,00 113,82 1.386,18
TRATORISTA 2.401,20 974,71 1.426,49
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 8.120,00 1.995,91 6.124,09
VIGIA 230.497,10 51.082,35 179.414,75
VIGIA I 9.423,10 2.592,54 6.830,56
VIGIA II 2.824,00 0,00 2.824,00
VIGIA III 6.754,07 1.190,08 5.563,99
VIGILANTE DE ENDEMIAS 81.532,47 14.882,19 66.650,28
ZELADOR 4.845,72 1.009,46 3.836,26
ZELADOR(A) 2.824,00 0,00 2.824,00
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 5.791.396,66 1.380.080,79 4.411.315,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito