Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 4,79% |
DENÚNCIAS | 39 | 26,71% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 2,74% |
DÚVIDAS | 25 | 17,12% |
ELOGIOS | 1 | 0,68% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,68% |
RECLAMAÇÕES | 33 | 22,60% |
SERVIÇOS | 21 | 14,38% |
SUGESTÕES | 5 | 3,42% |
URGÊNCIAS | 10 | 6,85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,68% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2 | 1,37% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 2 | 1,37% |
GABINETE | 6 | 4,11% |
NÃO INFORMADO | 32 | 21,92% |
PROCURADORIA | 5 | 3,42% |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 2 | 1,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 32 | 21,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 7,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 2,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 11 | 7,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 5 | 3,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 29 | 19,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 9,59% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 10,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 4,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 5,48% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,05% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,37% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,68% |
ANDERSON KELVIN SILVA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última manifestação: 16/07/2025 11:36