| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 5,43% |
| DENÚNCIAS | 49 | 26,63% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,72% |
| DÚVIDAS | 29 | 15,76% |
| ELOGIOS | 1 | 0,54% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,54% |
| RECLAMAÇÕES | 41 | 22,28% |
| SERVIÇOS | 23 | 12,50% |
| SUGESTÕES | 11 | 5,98% |
| URGÊNCIAS | 14 | 7,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 1 | 0,54% |
| Fundo Municipal de Educacao | 2 | 1,09% |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | 2 | 1,09% |
| Gabinete | 13 | 7,07% |
| NÃO INFORMADO | 32 | 17,39% |
| Procuradoria | 7 | 3,80% |
| Secretaria de Controle Interno | 3 | 1,63% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento | 33 | 17,93% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 15 | 8,15% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0,54% |
| Secretaria Municipal de Educação | 11 | 5,98% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22 | 11,96% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo | 6 | 3,26% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 33 | 17,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 9,24% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 12,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 4,89% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 5,98% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,17% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,09% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,54% |
ANDERSON KELVIN SILVA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última manifestação: 07/07/2026 16:26