Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,75% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2 | 1,50% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 2 | 1,50% |
GABINETE | 4 | 3,01% |
NÃO INFORMADO | 18 | 13,53% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ | 14 | 10,53% |
PROCURADORIA | 5 | 3,76% |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 2 | 1,50% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,75% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 30 | 22,56% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 7,52% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 3,01% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 7 | 5,26% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 3,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 26 | 19,55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 9,77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 9,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,26% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 6,02% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 3,01% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,75% |
RAIMUNDO IVAN MOREIRA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última manifestação: 23/01/2025 09:22