Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 4,93% |
DENÚNCIAS | 37 | 26,06% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 2,82% |
DÚVIDAS | 25 | 17,61% |
ELOGIOS | 1 | 0,70% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,70% |
RECLAMAÇÕES | 32 | 22,54% |
SERVIÇOS | 20 | 14,08% |
SUGESTÕES | 5 | 3,52% |
URGÊNCIAS | 10 | 7,04% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,70% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2 | 1,41% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 2 | 1,41% |
GABINETE | 6 | 4,23% |
NÃO INFORMADO | 32 | 22,54% |
PROCURADORIA | 5 | 3,52% |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 2 | 1,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 32 | 22,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 7,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 2,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 8 | 5,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 5 | 3,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 28 | 19,72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 9,86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 10,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 4,93% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 5,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,82% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,11% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,41% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,70% |
ANDERSON KELVIN SILVA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última manifestação: 20/05/2025 08:19