| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 5,75% |
| DENÚNCIAS | 47 | 27,01% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,87% |
| DÚVIDAS | 28 | 16,09% |
| ELOGIOS | 1 | 0,57% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,57% |
| RECLAMAÇÕES | 40 | 22,99% |
| SERVIÇOS | 22 | 12,64% |
| SUGESTÕES | 9 | 5,17% |
| URGÊNCIAS | 11 | 6,32% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,57% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2 | 1,15% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 2 | 1,15% |
| GABINETE | 11 | 6,32% |
| NÃO INFORMADO | 32 | 18,39% |
| PROCURADORIA | 7 | 4,02% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 2 | 1,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 33 | 18,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 8,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 5,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 19 | 10,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 6 | 3,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 32 | 18,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 9,20% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 12,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 5,75% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,15% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,57% |
ANDERSON KELVIN SILVA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última manifestação: 30/01/2026 16:14