Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 5,30% |
DENÚNCIAS | 39 | 25,83% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 2,65% |
DÚVIDAS | 26 | 17,22% |
ELOGIOS | 1 | 0,66% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,66% |
RECLAMAÇÕES | 35 | 23,18% |
SERVIÇOS | 21 | 13,91% |
SUGESTÕES | 5 | 3,31% |
URGÊNCIAS | 11 | 7,28% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,66% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2 | 1,32% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 2 | 1,32% |
GABINETE | 7 | 4,64% |
NÃO INFORMADO | 32 | 21,19% |
PROCURADORIA | 6 | 3,97% |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 2 | 1,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 32 | 21,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 7,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 2,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 12 | 7,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 5 | 3,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 30 | 19,87% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 9,27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 9,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,96% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 5,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,65% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,99% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,32% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,66% |
ANDERSON KELVIN SILVA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última manifestação: 03/09/2025 15:05