| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 5,79% |
| DENÚNCIAS | 52 | 27,37% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,63% |
| DÚVIDAS | 29 | 15,26% |
| ELOGIOS | 1 | 0,53% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,53% |
| RECLAMAÇÕES | 42 | 22,11% |
| SERVIÇOS | 24 | 12,63% |
| SUGESTÕES | 11 | 5,79% |
| URGÊNCIAS | 14 | 7,37% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 1 | 0,53% |
| Fundo Municipal de Educacao | 2 | 1,05% |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | 2 | 1,05% |
| Gabinete | 13 | 6,84% |
| NÃO INFORMADO | 32 | 16,84% |
| Procuradoria | 7 | 3,68% |
| Secretaria de Controle Interno | 3 | 1,58% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento | 35 | 18,42% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 15 | 7,89% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0,53% |
| Secretaria Municipal de Educação | 11 | 5,79% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22 | 11,58% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo | 10 | 5,26% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 33 | 17,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 9,47% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 12,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 4,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 6,32% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,05% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,53% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,53% |
ANDERSON KELVIN SILVA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última manifestação: 23/08/2026 16:17