| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 5,99% |
| DENÚNCIAS | 46 | 27,54% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,99% |
| DÚVIDAS | 27 | 16,17% |
| ELOGIOS | 1 | 0,60% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,60% |
| RECLAMAÇÕES | 39 | 23,35% |
| SERVIÇOS | 21 | 12,57% |
| SUGESTÕES | 6 | 3,59% |
| URGÊNCIAS | 11 | 6,59% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,60% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2 | 1,20% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 2 | 1,20% |
| GABINETE | 8 | 4,79% |
| NÃO INFORMADO | 32 | 19,16% |
| PROCURADORIA | 7 | 4,19% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 2 | 1,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 33 | 19,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 8,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 4,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 16 | 9,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 6 | 3,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 32 | 19,16% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 8,11% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 5,41% |
| MARÇO/2025 | 3 | 8,11% |
| ABRIL/2025 | 2 | 5,41% |
| MAIO/2025 | 2 | 5,41% |
| JUNHO/2025 | 2 | 5,41% |
| JULHO/2025 | 3 | 8,11% |
| AGOSTO/2025 | 3 | 8,11% |
| SETEMBRO/2025 | 9 | 24,32% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 5,41% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 16,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 9,58% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 10,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,39% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 5,99% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,40% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,60% |
ANDERSON KELVIN SILVA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última manifestação: 25/11/2025 10:40