Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 14/12/2020 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 25/11/2020 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 01/10/2020 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 22/09/2020 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 28/07/2020 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 28/05/2020 | REUNIÃO | |
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CMAS | 28/05/2020 | PORTARIA | |
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMAS | 29/04/2020 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 06/04/2020 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 11/03/2020 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 45 até o momento.