PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 17/03/2025 12:00 - 21/03/2025 12:00
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL | DIÁRIA | 20 |
| 2 | CAMARIM - 4 X 4 | DIÁRIA | 2 |
| 3 | DISCIPLINADOR: 2,0 METROS X 1,0 METRO | DIÁRIA | 400 |
| 4 | GERADOR DE ENERGIA: 180 KVA | DIÁRIA | 4 |
| 5 | GRID MÉDIO PORTE: 10.0M X 7.0M X 5,0M | DIÁRIA | 2 |
| 6 | HOUSE MIX SIMPLES | DIÁRIA | 2 |
| 7 | ORNAMENTO E DECORAÇÃO: (PALCO, CAMARIM, TOLDOS) | SERVIÇO | 6 |
| 8 | PAINEL DE LED: M² QUADRADOS | METRO QUADRADO | 24 |
| 9 | PALCO PORTE PEQUENO - 8 X 6 | DIÁRIA | 2 |
| 10 | PÓRTICO DE ENTRADA:10 M ENTRE AS TORRES X 5M DE ALTURA X 1 M DE LARGURA | DIÁRIA | 3 |
| 11 | SEGURANÇA | SERVIÇO | 10 |
| 12 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COLORIDA DE MÉDIO PORTE | DIÁRIA | 2 |
| 13 | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE | DIÁRIA | 2 |
| 14 | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE | DIÁRIA | 2 |
| 15 | TABLADO: 6 X 4, COM 0,8 M DE ALTURA | DIÁRIA | 4 |
| 16 | TENDA - 10 X 10 | DIÁRIA | 2 |
DATA: 21/03/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 17/03/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO