Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM | 12/11/2020 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM | 11/08/2020 | REUNIÃO | |
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CMDM | 22/07/2020 | PORTARIA | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM | 22/07/2020 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM | 13/02/2020 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM | 05/12/2019 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM | 17/10/2019 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM | 26/06/2019 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM | 24/04/2019 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM | 08/11/2018 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 20 até o momento.