Quantidade total de membros titulares: 6
Quantidade total de membros suplentes: 6
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI | 10/11/2020 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI | 02/09/2020 | REUNIÃO | |
ATA DA PALESTRA SOCIOEDUCATIVA VIRTUAL SOBRE OS DESAFIOS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA EM TEMPOS DE PANDEMIA E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROFISSIONAIS E ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE BELA CRUZ - CE. | 16/06/2020 | PALESTRA | |
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO MEMBROS DO CMDI | 02/06/2020 | PORTARIA | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI | 02/06/2020 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI | 04/02/2020 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI | 12/11/2019 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI | 10/09/2019 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI | 07/05/2019 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI | 29/01/2019 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 22 até o momento.