Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | ||
www.belacruz.ce.gov.brEmitido dia 01/03/2025 às 15:37:49 |