Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.480,70 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 924,80 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.572,16 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.034,56 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.942,08 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.127,04 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.034,56 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.849,60 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.849,60 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.034,56 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.757,12 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 462,40 | |
www.belacruz.ce.gov.brEmitido dia 27/02/2025 às 17:27:50 |