Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.242,34 | 1.498,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.039,19 | 1.602,86 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.381,79 | 1.602,86 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.915,77 | 1.602,86 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.215,77 | 1.602,86 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.079,88 | 1.602,86 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.397,82 | 1.602,86 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.797,82 | 1.602,86 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.363,76 | 1.602,86 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.903,57 | 1.602,86 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.231,79 | 1.602,86 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.997,82 | 1.602,86 |
www.belacruz.ce.gov.brEmitido dia 03/03/2025 às 11:43:40 |