Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.177,27 | 2.541,82 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.470,85 | 2.659,25 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.324,06 | 2.659,25 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.324,06 | 2.659,25 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.324,06 | 2.659,25 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.432,08 | 2.659,25 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.324,06 | 2.659,25 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.324,06 | 2.659,25 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.324,06 | 2.659,25 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.324,06 | 2.659,25 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.324,06 | 2.659,25 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.324,06 | 2.659,25 |
www.belacruz.ce.gov.brEmitido dia 27/02/2025 às 17:36:57 |