Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,08 | 1.320,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.665,80 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | 1.412,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | 1.412,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | 1.412,00 |
www.belacruz.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 06:21:26 |