Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | ||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | ||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | ||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | ||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | ||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | ||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | ||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | ||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | ||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | ||
www.belacruz.ce.gov.brEmitido dia 01/03/2025 às 12:17:17 |